Oggi ho chiuso la “ведомость” dell’ultimo modulo (cos’è? è come un registro del gruppo cioè un documento ufficiale dove sono segnate le presenze e i voti ricevuti ad ogni lezione). Ecco la dinamica dei voti medi e dei voti delle prove del gruppo in questione:
| № п/п | ФИО студента | media 1 | prova 1 | media 2 | prova 2 | prova inverno scritta | prova inverno orale | media 3 | prova 3 | media 4 | prova 4/1 | prova 4/2 | esame scritto | esame orale |
| 1 | Бахилкин Антон | 9,4 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9,1 | 10 | 9,2 | 10 | 9 | ||
| 2 | Ванети Кристина | 4,7 | 3 | 0,4 | 1 | 2 | 2 | 2,2 | 3 | 0,3 | 0 | 1 | ||
| 3 | Голубев Андрей | 5,8 | 5 | 1,8 | 2 | 1 | 6 | 3,2 | 4 | 1,7 | 4 | 2 | ||
| 4 | Зубарев Кирилл | 4,4 | 3 | 0,2 | 1 | 0 | 2 | | ||||||
| 5 | Карпенко Ангелина | 8,5 | 8 | 8,3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8,4 | 8 | 10 | ||
| 6 | Киселева Александра | 8,2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7,3 | 6 | 8 | ||
| 7 | Рощина Валерия | 5,4 | 4 | 3,6 | 4 | 3 | 5 | 3,2 | 3 | 1,2 | 2 | 1 | ||
| 8 | Семенова Ольга | 4,9 | 3 | 3,9 | 6 | 4 | 6 | 4,1 | 4 | 2,7 | 2 | 2 | ||
| 9 | Слесарева Кристина | 8,5 | 9 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 9,2 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| 10 | Соколова Екатерина | 7,4 | 5 | 7,2 | 9 | 8 | 8 | 7,9 | 7 | 7,2 | 5 | 8 | ||
| 11 | Трещева Екатерина | 8,3 | 9 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 9,1 | 9 | 8,8 | 7 | 8 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий